Frühling, Sommer, Herbst
| Was? | Wo? | Entfernung |
| Angeln | Schlüchtsee bei Grafenhausen |
ca. 6,7 km |
| Schluchsee - http://www.schluchsee.de/ | ca. 12 km | |
| Baden | Schlüchtsee bei Grafenhausen | ca. 6,7 km |
| Schluchsee - http://www.schluchsee.de/ | ca. 12 km | |
| Naturschwimmbad Birkendorf - http://www.uehlingen-birkendorf.de/ | ca. 6,4 km | |
| Hallenbad Grafenhausen - http://www.grafenhausen.de/ | ca. 4,4 km | |
| Surfen, Segeln, Tauchen, Bootfahren | Schluchsee - http://www.schluchsee.de/ | ca. 12 km |
| Billard spielen | Im Haus des Gastes in Grafenhausen - http://www.grafenhausen.de/ | ca. 4,4 km |
| Fahrrad fahren | Fahrradverleih bei Fahrrad Krämer in Grafenhausen | ca. 4,4 km |
| Golfen | Golfplatz Obere Alp bei Bettmaringen - http://www.golf-oberealp.de/ | ca. 11 km |
| Reiten | Ponyreiten für Kinder im Hofgut Dürrenbühl http://www.duerrenbuehl.de/ |
ca. 7,5 km |
| Wanderreiten mit Pferdeunterstellmöglichkeit beim Iselehof Grafenhausen | ca. 4,4 km | |
| Tennis spielen | 3 Sand- und 2 Kunststoffplätze in Grafenhausen http://www.grafenhausen.de/ |
ca. 4,4 km |
| Tennishalle in Schluchsee | ca. 12 km | |
| Tennishalle in Höchenschwand | ca. 13 km | |
| Wandern | Wanderwegenetz Grafenhausen-Ühlingen umfasst ca. 310 km. |
| Was? | Wo? | Entfernung |
| Langlaufen | 4 Langlaufloipen stehen in Grafenhausen und seinen Teilorten zur Auswahl. Alle Loipen sind verbunden und sind zwischen 2,5 km bis 12 km lang. |
ca. 4,4 km |
| Skifahren | Skilift Rothaus | ca. 6,2 km |
| auf dem Feldberg - http://www.feldberg-schwarzwald.de/ | ca. 28 km | |
| Skikurse nach Voranmeldung beim Skiclub Rothaus http://www.sc-rothaus.de/ |
ca. 6,3 km | |
| Rodeln | beim Familienferienhof in Rothaus-Brünlisbach | ca. 6,3 km |